鋼構造物工事
デッキプレート工事の実績(15,000㎡以上)※直近10年
施工年 | 元請名 | 現場名 | メーカー | 数量 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 奥村組 | 京セラ㈱鹿児島国分工場第5-1工場増築工事 | ㈱富士昭サンマテック | 32,000㎡ |
鹿島建設JV | 福ビル街区建替プロジェクト | 日鉄建材㈱ | 63,000㎡ | |
戸田建設JV | 琉球大学(西普天間)医学部関係施設整備事業 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ JFE建材㈱ |
17,200㎡ | |
大和ハウス工業 | 糟屋郡久山町物流施設計画 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ | 20,700㎡ | |
2023年 | フジタ | 琉球ロジスティクスセンター施設整備事業 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ | 18,000㎡ |
鹿島建設 | ゆめタウン飯塚新築 | 日鉄建材㈱ | 30,000㎡ | |
清水建設 | 鹿児島中央駅西口複合ビル | 日鉄建材㈱ | 19,500㎡ | |
錢高組 | 京セラ㈱鹿児島川内工場第23工場新築工事 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ | 35,000㎡ | |
大林組 | 京セラ㈱鹿児島国分工場第7-2工場新築工事 | 日鉄建材㈱ | 32,000㎡ | |
大林組・松尾建設JV | SUMCO久原GF計画熱源厚生棟 | 日鉄建材㈱ ㈱富士昭サンマテック |
19,000㎡ | |
大林組・松尾建設JV | SUMCO久原GF計画W棟 | 日鉄建材㈱ ㈱富士昭サンマテック |
49,000㎡ | |
2022年 | 清水建設 | 旧大名小学校跡地活用事業 | 日鉄建材㈱ | 15,000㎡ |
九州建設 | 福岡刑務所職業訓練棟B等新営(建築)工事 | 日鉄建材㈱ | 15,700㎡ | |
清水建設 | 綱場プロジェクト新築工事 | 日鉄建材㈱ | 18,500㎡ | |
東洋建設 | 福岡市東区多の津四丁目物流施設計画新築工事 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ | 15,000㎡ | |
清水建設 | 鹿児島中央駅西口複合ビル | 日鉄建材㈱ | 19,500㎡ | |
鹿島建設 | 中洲中島町ビル新築工事 | 日鉄建材㈱ | 15,000㎡ | |
五洋建設 | GLP沖縄浦添プロジェクト | ㈱富士昭サンマテック | 43,000㎡ | |
大林組・松尾建設JV | SUMCO久原GF計画N棟増築 | 日鉄建材㈱ | 18,000㎡ | |
2021年 | 戸田建設 | 済生会山口総合病院 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 8,000㎡ |
10,000㎡ | ||||
芝浦建設 | 芝浦グループ新社屋新築工事 | - | 16,000㎡ | |
大林組 | 京セラ(株)鹿児島国分工場新研究棟新築工事 | 日鉄建材(株) | 8,600㎡ | |
(株)富士商サンマテック | 10,000㎡ | |||
戸田建設 | SAGAサンライズパークアリーナ新築工事 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 15,500㎡ | |
安藤・間 | 篠栗物流センター新築工事 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 60,000㎡ | |
日鉄建材(株) | 9,000㎡ | |||
2020年 | 鹿島建設 | 熊本駅北ビル新築他工事 | 日鉄建材(株) | 16,900㎡ |
清水建設JV | 長崎市新庁舎建設建築工事 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) 日鉄建材(株) |
44,000㎡ | |
熊谷組 | 鹿児島徳洲会病院 移転新築工事 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 25,000㎡ | |
鹿島建設 | 博多駅前四丁目ビル新築工事 | 日鉄建材(株) | 17,700㎡ | |
2019年 | 戸田建設 | 宮崎市郡医師会病院等移転新築工事 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 34,698㎡ |
大林組 | ローム・アポロ筑後工場建設工事 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) 日鉄建材(株) |
23,879㎡ | |
鹿島JV | 沖縄市多目的アリーナ建設工事 | 日鉄建材(株) (株)富士昭サンマテック |
15,896㎡ | |
錢高組 | 京セラ(株)鹿児島川内工場 | 阪和興業(株) | 20,000㎡ | |
清水建設 | 福岡歯科大学建替計画新病棟建築工事 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) 日鉄建材(株) |
15,000㎡ | |
2018年 | 鹿島建設 | ユニ・チャームプロダクツ(株)九州新工場 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) 日鐵住金建材(株) |
26,000㎡ |
錢高組 | 京セラ鹿児島国分工場 | 日鐵住金建材(株) | 23,700㎡ | |
大林組JV | 熊本市民病院再建事業 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 27,700㎡ | |
西松JV | 豊見城中央病院移転新築 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 24,500㎡ | |
2017年 | 清水建設JV | 福岡市総合体育館整備運営事業建設工事 | 日鐵住金建材(株) (株)富士昭サンマテック |
21,000㎡ |
鹿島建設 | 博多駅中央街ビル | 日鐵住金建材(株) (株)富士昭サンマテック |
17,600㎡ | |
鹿島建設 (大興物産) |
OH-1計画新築工事 | 日鐵住金建材(株) | 86,400㎡ | |
2016年 | 戸田建設 | 出雲村田製作所E2棟 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 17,000㎡ |
鹿島建設 | ゆめタウン佐賀 | 日鐵住金建材(株) | 16,000㎡ | |
戸田建設 | MFLP福岡須惠 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 18,000㎡ | |
大林組 | TOTO小倉第二工場 | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) | 40,000㎡ | |
大林組 | 六本松複合ビル | 伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株) 日鐵住金建材(株) |
17,500㎡ | |
2014年 | 大林組 | 大分駅ビル | 日鐵住金建材(株) | 39,000㎡ |
フジタ | 福岡みらい病院新築工事 | 伊藤忠丸紅テクノスチール(株) | 19,000㎡ | |
鹿島建設 | 新青果市場市場会館 | 日鐵住金建材(株) | 17,000㎡ | |
戸田建設 | 九州がんセンター | 伊藤忠丸紅テクノスチール(株) | 20,500㎡ | |
鹿島JV | 久留米市総合都市プラザ | 日鐵住金建材(株) | 16,700㎡ | |
2013年 | 清水建設 | 北九州YD計画 | 伊藤忠丸紅テクノスチール(株) 日鐵住金建材(株) |
15,300㎡ |
鹿島建設 | ゆめタウン光の森駐車場 | 日鐵住金建材(株) | 16,500㎡ | |
大林組 | 熊本地方合同庁舎B棟 | 日鐵住金建材(株) | 24,500㎡ | |
戸田建設JV | 福岡市新病院 | 伊藤忠丸紅テクノスチール(株) 日鐵住金建材(株) |
17,200㎡ |
スタッドジベル工事の実績(30,000本以上)※直近10年
施工年 | 元請名 | 現場名 | 種類 | 数量 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 奥村組 | 京セラ㈱鹿児島国分工場第5-1工場増築工事 | 頭付スタッド | 103,000本 |
鹿島建設JV | 福ビル街区建替プロジェクト | 頭付スタッド | 169,000本 | |
2023年 | 鹿島建設 | ゆめタウン飯塚新築 | 頭付スタッド | 81,000本 |
大林組 | 京セラ㈱鹿児島国分工場第7-2工場新築工事 | 頭付スタッド | 120,000本 | |
大林組・松尾建設JV | SUMCO久原GF計画熱源厚生棟 | 頭付スタッド | 299,000本 | |
大林組・松尾建設JV | SUMCO久原GF計画W棟 | 頭付スタッド | 300,000本 | |
2022年 | 前田建設工業 | ESR福岡甘木DC新築工事 | 頭付スタッド | 79,500本 |
五洋建設 | 大創産業九州RDC増築計画 | 頭付スタッド | 38,000本 | |
東急建設 | プリマハム鹿児島新工場建築工事 | 頭付スタッド | 58,000本 | |
鹿島建設 | 中洲中島町ビル新築工事 | 頭付スタッド | 45,700本 | |
五洋建設 | GPL沖縄浦添プロジェクト | 頭付スタッド | 153,600本 | |
大林組・松尾建設JV | SUMCO久原GF計画N棟増築 | 頭付スタッド | 170,000本 | |
2021年 | 芝浦建設 | 芝浦グループ新社屋新築工事 | 頭付スタッド | 42,300本 |
大林組 | 京セラ㈱鹿児島国分工場新研究棟新築工事 | 頭付スタッド | 95,000本 | |
2020年 | 鹿島建設 | 熊本駅北ビル新築他工事 | 頭付スタッド | 46,520本 |
鹿島建設 | 博多駅前四丁目ビル新築工事 | 頭付スタッド | 56,000本 | |
2019年 | 鹿島建設 | ホテルモントレ福岡新築工事 | 頭付スタッド | 102,200本 |
鹿島建設 | 九勧博多駅前一丁目ビル新築 | 頭付スタッド | 51,600本 | |
鹿島JV | 沖縄市多目的アリーナ建設工事 | 頭付スタッド | 71,500本 | |
大林組 | ローム・アポロ筑後工場建設工事 | 頭付スタッド | 129,000本 | |
2018年 | 鹿島建設 | ユニ・チャームプロダクツ㈱九州新工場 | 頭付スタッド | 89,000本 |
錢高組 | 京セラ鹿児島国分工場 | 頭付スタッド | 114,300本 | |
鹿島建設 | 九州フィナンシャルグループ福岡ビル新築 | 頭付スタッド | 34,000本 | |
鹿島建設 | 博多駅南ビル新築工事 | 頭付スタッド | 41,300本 | |
鹿島建設 | イズミゆめタウン光の森増改築工事 | 頭付スタッド | 35,800本 | |
2017年 | 鹿島建設 | 博多駅中央街ビル | 頭付スタッド | 85,500本 |
2016年 | 鹿島建設 | ゆめタウン佐賀 | 頭付スタッド | 52,200本 |
戸田建設 | MFLP福岡須惠 | 頭付スタッド | 63,000本 | |
大林組 | TOTO小倉第二工場 | 頭付スタッド | 92,000本 | |
大林組 | 六本松複合ビル | 頭付スタッド | 52,000本 | |
戸田建設 | 九大国際化拠点図書館 | 頭付スタッド | 55,500本 | |
2015年 | 鹿島JV | 久留米市総合都市プラザ | 頭付スタッド | 38,000本 |
大林組 | JRJP博多ビル | 頭付スタッド | 59,000本 | |
鹿島建設 | ゆめタウン久留米増築 | 頭付スタッド | 35,000本 | |
2014年 | 大林組 | 大分駅ビル | 頭付スタッド | 182,000本 |
フジタ | 福岡みらい病院新築工事 | 頭付スタッド | 80,000本 | |
清水建設 | 綱場町ビジネスセンター | 頭付スタッド | 43,000本 | |
清水建設 | 安川電機 本社棟・ゲストエリア | 頭付スタッド | 32,000本 | |
鹿島建設 | ゆめタウン光の森アミューズメント棟増築 | 頭付スタッド | 40,000本 | |
大林組 | ASKUL Logi PARK福岡 | 頭付スタッド | 122,000本 | |
2013年 | 清水建設 | 北九州YD計画 | 頭付スタッド | 67,000本 |
大林組 | 山鹿市庁舎 | 頭付スタッド | 33,000本 | |
鹿島建設 | ゆめタウン光の森駐車場 | 頭付スタッド | 41,000本 | |
大林組 | 熊本地方合同庁舎B棟 | 頭付スタッド | 91,000本 |
屋根・外壁工事の実績(500㎡以上)※直近10年
施 工 年 | 元 請 名 | 現 場 名 | 工 種 | 種 類 | メ ー カ ー | 数 量 |
2024年 | 大林組 | 国指定重要文化財熊本城宇土櫓(五階櫓)解体保存工事 | 屋根工事 | 一重折板 | ㈱淀川製鋼所 | 1,900 ㎡ |
外壁工事 | 角波 | 1,800 ㎡ | ||||
鹿島建設 | 東京応化工業菊池新築工事 | 屋根工事 | 二重折板 | 日鉄鋼鈑㈱ | 2,120 ㎡ | |
一重折板 | 1,100 ㎡ | |||||
吊庇 | ㈱渡辺藤吉本店 | 900㎡ | ||||
外壁工事 | イソバンドBL-H | 日鉄鋼鈑㈱ | 3,400 ㎡ | |||
2023年 | 清水建設 | 鹿児島中央駅西口複合ビル | 外壁工事 | 角波 | ㈱淀工業 | 900 ㎡ |
清水建設JV | 糸島市運動公園整備・管理運営事業 | 外壁工事 | 耐火イソバンド Pro | 日鉄鋼板㈱ | 4,200 ㎡ | |
奥村組 | ㈱東洋新薬インテリジェンスパーク倉庫棟新築工事 | 屋根工事 | 二重折板 | ㈱淀工業 | 2,300 ㎡ | |
外壁工事 | スパンドレル | 4,200 ㎡ | ||||
大林組 | ダイハツ九州樹脂外板工場(第3ステップ)増築 | 屋根工事 | 二重折板 | 日鉄鋼鈑㈱ | 1,200 ㎡ | |
外壁工事 | 角波 | ㈱淀川製鋼所 | 1,200 ㎡ | |||
2022年 | 大林組 | ダイハツ大分樹脂外板工場 | 屋根工事 | 一重折板 | ㈱淀工業 | 500 ㎡ |
外壁工事 | 角波 | 200 ㎡ | ||||
清水建設 | エスロジ福岡空港新築工事 | 屋根工事 | 二重折板 | 日鉄鋼板㈱ | 3,000 ㎡ | |
外壁工事 | 耐火イソバンド Pro | 6,000 ㎡ | ||||
大林組 | 大分C安岐E棟ターボ冷凍機冷却塔騒音対策工事 | 防音壁工事 | グラスウール | 日本環境アメニティ㈱ | 300 ㎡ | |
吸音ボード | ||||||
清水建設 | 旧大名小学校跡地活用事業 | 屋根工事 | フラットルーフ | 元旦ビューティ工業㈱ | 850 ㎡ | |
ユ鋼システム | ||||||
清水建設 | 糸島市運動公園整備・管理運営事業 | 外壁工事 | 耐火イソバンド Pro | 日鉄鋼板㈱ | 4,000 ㎡ | |
2021年 | カドス・コーポレーション | ドラッグコスモス那珂川中原店新築工事 | 屋根工事 | 一重折板 | ㈱淀川製鋼所 | 1,500 ㎡ |
外壁工事 | サイディング | 1,700 ㎡ | ||||
奥村組 | 小倉第一病院移転新築工事 | 竪樋工事 | アルミバンドレス | 井上商事㈱ | 300 ㎡ | |
大林組 | 八幡東田プロジェクト新築工事 | 外壁工事 | 耐火イソバンド Pro | 日鉄鋼板㈱ | 2,500 ㎡ | |
大林組 | ダイハツ大分第2塗装北東側増築 | 屋根工事 | 二重折板 | 日鉄鋼板㈱ | 700 ㎡ | |
㈱淀工業 | 1,100 ㎡ | |||||
大林組 | ダイハツ九州㈱久留米加工・組付工場増築工事 | 屋根工事 | 折板 | ㈱淀工業 | 5,000 ㎡ | |
外壁工事 | 角波 | 3,000 ㎡ | ||||
2020年 | 大林組 | ダイハツ九州治具洗浄場建設工事 | 屋根工事 | 二重折板 | 日鉄鋼板㈱ | 600 ㎡ |
外壁工事 | 角波 | ㈱淀川製鋼所 | 400 ㎡ | |||
大林組 | 熊本駅ビル新築他工事 | 屋根竪樋工事 | 塩ビ管 | - | 700 m | |
清水建設 | 宮)日機装インダストリアル工場 | 屋根工事 | 二重折板 | 日鉄鋼板㈱ | 12,000 ㎡ | |
外壁工事 | 角波 | ㈱渡辺藤吉 | 6,000 ㎡ | |||
日鉄エンジニアリング | 日之出水道機器㈱/佐賀工場 第4期工事 | 板金解体工事 | - | - | 2,600 ㎡ | |
大林組 | 資生堂福岡久留米工場新築工事 | 外壁工事 | 耐火Pro 他 | 日鉄鋼板㈱ | 10,000 ㎡ | |
2019年 | 大林組 | 大分キヤノン大分事業所新工場建設計画 | 外壁工事 | イソバンドBL-H | 日鉄鋼板㈱ | 2,500 ㎡ |
奥村組 | 日揮触媒化成㈱R&Dセンター2号館建設工事 | 外壁工事 | 耐火イソバンド Pro | 日鉄鋼板㈱ | 3,000 ㎡ | |
清水建設 | ㈱ミツトヨ宮崎工場増築工事 | 屋根工事 | 折板 | 日鉄鋼板㈱ | 2,200 ㎡ | |
2018年 | 大林組 | 南大利ホテル新築工事 | 屋根工事 | 横葺 | 元旦ビューティ工業㈱ | 600 ㎡ |
立ハゼ葺 | 200 ㎡ | |||||
清水建設 | 宮崎日機装航空宇宙工場及び管理棟建設 | 外壁工事 | 二重折板 | 日鉄住金鋼板㈱ | 29,000 ㎡ | |
角波 | 8,200 ㎡ | |||||
若築建設 | 双葉産業㈱長崎工場増築 | 外壁工事 | イソバンドBL-H | 日鉄住金鋼板㈱ | 1,100 ㎡ | |
大林組 | 宮崎キヤノン㈱新工場建設計画 | 外壁工事 | イソバンドBL-H | 日鉄住金鋼板㈱ | 6,000 ㎡ | |
2017年 | 大林組 | ダイハツ大分 樹脂外板工場 | 屋根工事 | 折板 | 日鉄住金鋼板㈱ | 8,000 ㎡ |
外壁工事 | 外壁 | ㈱淀川製鋼所 | 3,000 ㎡ | |||
大林組 | 響灘石炭・バイオマス発電所 | 屋根工事 | 折板 | ㈱淀川製鋼所 | 1,800 ㎡ | |
外壁工事 | 角波 | 6,000 ㎡ | ||||
大林組 | ディスコ九州支店 | 屋根工事 | 立ハゼ葺 | ニシオ工販㈱ | 1,000 ㎡ | |
錢高組 | キューヘン新配電機器工場 | 壁断熱パネル工事 | イソバンドBL-H | 日鉄住金鋼板㈱ | 3,500 ㎡ | |
清水建設 | 日本生命福岡総合支社香椎・新営業部 | 屋根工事 | 折板 | ㈱淀川製鋼所 | 300 ㎡ | |
外壁工事 | 窯業系サイディング | ニチハ㈱ | 850 ㎡ | |||
錢高組 | 福岡大学工学部棟 | 壁断熱パネル工事 | 耐火イソバンド Pro | 日鉄住金鋼板㈱ | 2,300 ㎡ | |
2016年 | 大林組 | 大分キヤノンマテリアル安岐事業所テクノ棟 | 壁断熱パネル工事 | イソバンドBL-H | 日鉄住金鋼板㈱ | 5,200 ㎡ |
大林組 | 北九州空港飛行整備用格納庫 | 外壁工事 | イソバンドBL-H | 日鉄住金鋼板㈱ | 4,200 ㎡ | |
角波 | 1,800 ㎡ | |||||
大林組 | 西日本シティ銀行ココロ館 | 屋根工事 | ステンレスシーム溶接 | 元旦ビューティ工業㈱ | 1,000 ㎡ | |
2015年 | 大林組 | ASKUL Logi PARK福岡 | 屋根工事 | 折板 | 元旦ビューティ工業㈱ | 12,300 ㎡ |
大林組 | 力丸倉庫青柳ロジセンター | 屋根工事 | 折板 | 元旦ビューティ工業㈱ | 4,600 ㎡ | |
外壁工事 | 角波 | ㈱淀川製鋼所 | 3,000 ㎡ | |||
大林組 | 大分キヤノンマテリアル大分地区体育館 | 壁断熱パネル工事 | イソバンドBL-H | 日鉄住金鋼板㈱ | 1,600 ㎡ | |
大林組 | ダイハツ大分 樹脂外板工場 | 屋根工事 | 折板 | 日鉄住金鋼板㈱ | 6,500 ㎡ | |
外壁工事 | 角波 | ㈱淀川製鋼所 | 4,000 ㎡ | |||
清水建設 | 日本フィルター工業㈱田川工場 | 屋根工事 | 折板 | 元旦ビューティ工業㈱ | 1,600 ㎡ | |
壁断熱パネル工事 | イソバンドBL-H | 日鉄住金鋼板㈱ | 2,000 ㎡ | |||
清水建設 | トヨタ自動車九州開発棟 | 外壁工事 | スパンドレル | ㈱淀川製鋼所 | 2,000 ㎡ | |
壁断熱パネル工事 | イソバンドBL-H | 日鉄住金鋼板㈱ | 3,400 ㎡ | |||
2014年 | 大林組JV | 水素エネルギー施設建設工事 | 屋根工事 | 折板 | 元旦ビューティ工業㈱ | 1,800 ㎡ |
大林組 | 山鹿市庁舎 | 屋根工事 | 立ハゼ葺 折板 |
信和鋼板㈱ | 700 ㎡ | |
大林組 | ダイハツ大分金型工場増築 | 屋根工事 | 折板 | 日鉄住金鋼板㈱ | 3,600 ㎡ | |
外壁工事 | 角波 | ㈱淀川製鋼所 | 2,700 ㎡ | |||
清水建設 | 安川電機本社棟 | 壁断熱パネル工事 | イソバンドBL-H | 日鉄住金鋼板㈱ | 2,200 ㎡ | |
2013年 | 大林組JV | さつま町新庁舎建設工事 | 屋根工事 外壁工事 |
立ハゼ葺 他 | ㈱淀工業 | 1,000 ㎡ |
大林組 | 西日本板硝子センター改修工事 | 板金工事 | スレートカバー工法 | 信和鋼板㈱ | 1,200 ㎡ |
塗床工事の実績(3,000㎡以上)※直近10年
施 工 年 | 元 請 名 | 現 場 名 | 数 量 |
2024年 | 大林組JV | 三菱電機長崎丸尾工場MKC棟新築設計・監理 | 6,700 ㎡ |
大林組・松尾建設JV | SUMCO久原GF計画W棟 | 56,000 ㎡ | |
2023年 | 大林組JV | 県央広域本部・防災センター合築庁舎新築工事 | 5,990 ㎡ |
2022年 | 大林組 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱水再利用施設建設工事 | 15,000 ㎡ |
大林組 | 福岡市地下鉄七隈線中間駅(仮称)建築工事 | 3,030 ㎡ | |
大林組・松尾建設JV | SUMCO久原GF計画N棟増築 | 17,000 ㎡ | |
2021年 | 大林組 | 資生堂福岡久留米工場新築工事 | 32,000 ㎡ |
2020年 | 大林組 | 大分キヤノン大分事業所新工場建設計画 | 15,700 ㎡ |
大林組 | ローム・アポロ筑後工場建設工事 | 9,600 ㎡ | |
2019年 | 大林組 | 宮崎キヤノン㈱新工場建設計画 | 19,000 ㎡ |
大林組JV | 熊本市民病院再建事業 | 5,500 ㎡ | |
大林組 | 日本銀行福岡支店営業所新築主体工事 | 8,400 ㎡ | |
2018年 | 大林組 | SUMCO久原工場高精度CR実装工事 | 9,400 ㎡ |
大林組 | 南大利ホテル新築工事 | 9,500 ㎡ | |
大林組 | 久原WF工場クリーンルーム実装Phase2 | 9,300 ㎡ | |
2017年 | 大林組 | 六本松複合ビル | 5,400 ㎡ |
大林組 | 響灘石炭・バイオマス発電所 | 7,600 ㎡ | |
2016年 | 大林組 | 大分キヤノンマテリアル安岐事業所テクノ棟 | 14,000 ㎡ |
大林組 | 飯塚市新庁舎 | 6,000 ㎡ | |
2015年 | 大林組 | JRJP博多ビル | 28,600 ㎡ |
大林組 | 出水酒造㈱貯酒宿泊施設棟 | 6,500 ㎡ | |
2014年 | 大林組 | 山鹿市庁舎 | 3,800 ㎡ |
大林組 | 熊本地方合同庁舎B棟 | 4,850 ㎡ | |
大林組JV | 新青果市場卸売場棟 | 73,500 ㎡ | |
大林組 | 大分駅ビル | 10,500 ㎡ | |
2013年 | 大林組 | TSネットワーク建替工事 | 3,500 ㎡ |
大林組 | 出水酒造㈱出水工場新築工事 | 3,300 ㎡ | |
大林組JV | さつま町新庁舎建設工事 | 3,000 ㎡ |
乾式伸縮目地工事の実績(2,000m以上)※直近10年
施 工 年 | 元 請 名 | 現 場 名 | 数 量 |
2024年 | 熊谷組 | 誠愛リハビリテーション病院再整備工事 | 3,500 m |
2023年 | 大林組JV | 県央広域本部・防災センター合築庁舎新築工事 | 2,900 m |
鹿島建設 | ゆめタウン飯塚新築 | 3,200 m | |
清水建設 | 鹿児島中央駅西口複合ビル | 2,500 m | |
2022年 | 清水建設 | 長崎市新庁舎建設建築工事 | 3,800 m |
東急建設 | プリマハム鹿児島新工場建築工事 | 2,200 m | |
清水建設 | 鹿児島中央駅西口複合ビル | 2,400 m | |
大林組 | 産業医科大学病院急性期診療棟新築工事 | 7,200 m | |
2021年 | 清水建設 | 長崎市交流拠点施設整備・運営事業ホテル施設新築工事 | 2,600 m |
2020年 | 大林組 | 熊本駅ビル新築工事 | 11,000 m |
鹿島JV | 沖縄市多目的アリーナ建設工事 | 2,000 m | |
大林組 | 資生堂福岡久留米工場新築工事 | 6,730 m | |
2019年 | 奥村組 | 東洋新薬インテリジェンスパーク第一工場新築工事 | 3,047 m |
五洋建設 | DHC唐津シーサイドホテル新東館新築工事 | 2,236 m | |
大林組 | 大分キヤノン大分事業所新工場建設計画 | 2,077 m | |
熊谷組JV | 南海医療センター作業所 | 5,700 m | |
大林組 | 沖縄・豊崎タウンプロジェクト新築工事 | 17,700 m | |
大林組 | ローム・アポロ筑後工場建設工事 | 3,974 m | |
2018年 | 鹿島建設 | 新北九州市立八幡病院移転改築 | 5,900 m |
大林組JV | 鹿児島銀行新本店ビル新築工事 | 6,900 m | |
鹿島建設 | 旭化成メディカル㈱プラノバ工場紡糸Fab3建設 | 2,234 m | |
熊谷組JV | 陸自宮古島隊庁舎(A)作業所 | 6,900 m | |
大林組 | 宮崎キヤノン㈱新工場建設計画 | 7,360 m | |
2017年 | 大林組 | 六本松複合ビル | 2,300 m |
大林組 | 北谷ホテルB街区 | 2,500 m | |
2016年 | 大林組 | 長門記念病院 | 2,500 m |
2015年 | 大豊建設 | 岩国飛行場整備格納庫 | 4,400 m |
大林組JV | 新青果市場卸売場棟 | 12,800 m | |
大林組 | JRJP博多ビル | 3,400 m | |
大林組 | 雙葉学園小学校 | 2,050 m | |
浅沼組 | 久留米処分場 | 2,800 m | |
2014年 | 大林組 | 山鹿市庁舎 | 3,100 m |
大林組 | 熊本地方合同庁舎B棟 | 2,500 m | |
清水建設 | 安川電機 本社棟 | 2,500 m | |
大林組 | 大分駅ビル | 4,500 m | |
大林組 | 都城市郡医師会病院等新築 | 3,500 m | |
2013年 | 清水建設 | 北九州YD計画 | 3,500 m |
大林組JV | さつま新庁舎建設工事 | 2,500 m |
防水立上り保護パネル工事の実績(100m以上)※直近10年
施 工 年 | 元 請 名 | 現 場 名 | 数 量 |
2023年 | 大林組 | 熊本県央防災センター | 745 m |
2022年 | 大林組 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱水再利用施設建設 | 160 m |
2014年 | 大林組 | 熊本地方合同庁舎B棟 | 120 m |
2013年 | 千代田化工建設 | ひびきLNG基地建設工事 | 300 m |
大林組 | はこざき公園内科 | 690 m |
鳥害対策工事の実績
施 工 年 | 元 請 名 | 現 場 名 | 種 類 | 数 量 |
2023年 | 大林組 | 資生堂福岡久留米工場新築工事 追加施工 | 電気ショックシステム | 170 m |
2022年 | 大林組 | DPL沖縄豊見城新築工事N敷地 | 防鳥ネット | 2,800 ㎡ |
大林組 | DPL沖縄豊見城新築工事S敷地 | 防鳥ネット | 2,200 ㎡ | |
2021年 | 大林組 | 資生堂福岡久留米工場新築工事 | 電気ショックシステム | 770 m |
湧水処理工事
地下湧水床工法の実績
元 請 名 | 現 場 名 | 設 計 事 務 所 | 施工数量 |
鹿島建設 | ラウンド・ワン天神店 | 日建設計 | 1,200 ㎡ |
清水建設 | ビジョナリー・アーツ | 清水建設 | 500 ㎡ |
鹿島建設 | 西日本警備保障本社ビル | 鹿島建設 | 1,500 ㎡ |
鹿島JV | 長崎市立図書館 | 三菱地所・安井建築設計JV | 1,500 ㎡ |
清水建設JV | 新博多駅ビル | 三菱地所設計 | 6,000 ㎡ |
大林組 | 西小倉駅前再開発 | 大林組・梓設計 | 700 ㎡ |
清水建設 | 深見製鋼 | 清水建設 | 1,600 ㎡ |
西松建設 | Dクラディア平和 | サンユニオン | 600 ㎡ |
鉄建建設 | マリナタウンクレアコースト | ㈱福永博建築研究所 | 1,300 ㎡ |
大林組 | 雙葉学園小学校 | ㈱玄・ベルトー・進来 | 800 ㎡ |
大林組 | 熊本地方合同庁舎B棟 | 佐藤総合計画 | 300 ㎡ |
竹中工務店 | Market Street Tower Project (シンガポール) |
竹中工務店 | 2,800 ㎡ |
竹中工務店 | CHANGI Airport terminal 4 Project (シンガポール) |
竹中工務店 | 1,350 ㎡ |
竹中工務店 | 東京ガス豊洲 | 梓設計・日建設計 日本設計JV |
700 ㎡ |
大林組 | 雙葉学園小学校 | 東畑建築事務所 | 1,500 ㎡ |
大林組 | 西日本シティ銀行10周年記念館新築 | 日本設計 | 1,500 ㎡ |
竹中工務店 | グランドメゾン大濠 | 竹中工務店 | 860 ㎡ |
大林組 | 南大利ホテル新築工事 | 大林組 | 1,350 ㎡ |
清水建設JV | 福岡空港国内線旅客ターミナルビル再整備工事 | 梓設計 | 1,000 ㎡ |
竹中工務店 | 東京建物福岡西新PJ増改築 | 竹中工務店 | 1,050 ㎡ |
竹中工務店 | SHIMANO NEW FACTORY (シンガポール) |
竹中工務店 | 11,000 ㎡ |
清水建設JV | 長崎市新庁舎建設建築工事 | 山下設計JV | 3,500 ㎡ |
清水建設JV | 旧大名小学校跡地活用事業 | 久米設計JV | 550 ㎡ |
コンクリート量軽減工法の実績
元 請 名 | 現 場 名 | 設 計 事 務 所 | 施工数量 |
鹿島建設 | ゆめタウン久留米 | アクシス設計 | 3,000 ㎡ |
鹿島建設 | ゆめタウン光の森 | 鹿島建設 | 2,000 ㎡ |
鹿島建設 | ゆめタウン佐賀 | 鹿島建設 | 6,000 ㎡ |
鹿島建設 | ゆめタウン大牟田店増築 | 鹿島建設 | 300 ㎡ |
竹中工務店 | イオンモール都城 | 竹中工務店 | 1,100 ㎡ |
竹中工務店 | パルコ天神2丁目ビル | 竹中工務店 | 800 ㎡ |
PC取付工事の実績
PC取付工事の実績
施 工 年 | 元 請 名 | 現 場 名 | 数 量 |
